বামনা সদর ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীর নামের তালিকা
বামনা,বরগুনা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | ওয়ার্ড নং |
| ||
১ | সালেহা খাতুন | স্বামী মৃতঃ গোলাম মোসত্মাফা | ১নং |
| ||
২ | ফতেমা বেগম | ,, কাছেম মাল | '' |
| ||
৩ | শ্যামলী রানী | ,, শ্রী রাম ঢালী | ,, |
| ||
৪ | কদ ভানু | ,, কেতাব আলী | ,, |
| ||
৫ | ফুল ভানু | ,, হারম্নন হাং | ,, |
| ||
৬ | ময়ফুল বেগম | ,, ইউসুফ আলী | ,, |
| ||
৭ | হাজেরা বেগম | ,, আজিজ খান | ২নং |
| ||
৮ | সাফিয়া বেগম | ,, কাদের হাং | ,, |
| ||
৯ | রহিমা বেগম | ,, কেতাব আলী | ,, |
| ||
১০ | নয়া বরু | ,, মোহাম্মদ আলী | ,, |
| ||
১১ | সেতারা বেগম | ,, চাঁন মিয়া | ,, |
| ||
১২ | ছফুরা বেগম | ,, মুনছের আলী | ৩নং |
| ||
১৩ | ফুল ভানু | ,, মের্জে আলী | ,, |
| ||
১৪ | রেবা বেগম | ,, জামত আলী | ,, |
| ||
১৫ | সাফিয়া বেগম | ,, মফেজ হাং | ,, |
| ||
১৬ | নূর ভানু | ,, হযরত আলী | ,, |
| ||
১৭ | জহুরা খাতুন | ,,আর্শ্বেদ আলী | ৪নং |
| ||
১৮ | মুকুল বেগম | ,, কালাই কারিকর | ,, |
| ||
১৯ | ছুটুনি বেগম | ,, হযরত আলী | ,, |
| ||
২০ | সাহা ভানু | ,, কুটি ফকির | ,, |
| ||
২১ | ছকিনা | ,, আতাহার আলী | ,, |
| ||
২২ | বিউটি বেগম | ,, দলু | ৫নং |
| ||
২৩ | ফিরোজা বেগম | ,, সাহেব আলী | ,, |
| ||
২৪ | উর্মিলা বালা | ,, অমূল্য ঘরামী | ,, |
| ||
২৫ | বিনোধীনি | ,, পার্বতী ধুপী | ,, |
| ||
২৬ | রাহিমা বেগম | ,, আঃ আজিজ | ,, |
| ||
২৭ | রিজিয়া বেগম | ,, আজিজ হাং | ৬নং |
| ||
২৮ | কুলসুম বেগম | ,, কালু মিয়া | ,, |
| ||
২৯ | জাবেদা বেগম | ,, চয়েজ উদ্দিন | ,, |
| ||
৩০ | শাহা ভানু | ,, কাঞ্চন আলী | ,, |
| ||
৩১ | তফুরা বেগম | ,, হামেজ আলী | ,, |
| ||
৩২ | দুধ বরম্ন | ,, আমজেদ আলী | ৭নং |
| ||
৩৩ | রবেজান বেগম | ,, হাতেম আলী | ,, |
| ||
৩৪ | তুলসী রানী | ,, নারায়ন শীল | ,, |
| ||
৩৫ | ফরিদা বেগম | ,, হাবিব গাজী | ,, |
| ||
৩৬ | জহুরা বিবি | ,, কাছেম আলী | ,, |
| ||
৩৭ | শাহা ভানু | ,, রহম আলী | ৮নং |
| ||
৩৮ | এলাচি খানু | ,, জোমসেদ মৃধা | ,, |
| ||
৩৯ | ছফুরা বেগম | ,, মাইনদ্দীন | ,, |
| ||
৪০ | আছিয়া বেগম | ,, সামসুল হক | ,, |
| ||
৪১ | সূর্য ভানু | ,, মফেজ | ৯নং |
| ||
৪২ | নাসিমা বেগম | ,, হোচেন হাং | ,, |
| ||
৪৩ | কুলসুম বেগম | ,, মোসলেম | ,, |
| ||
৪৪ | রাবিয়া বেগম | ,, সফেজ মৃধা | ,, |
| ||
৪৫ | বিউটি বেগম | ,, মন্নান মাতুববর | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস