বামনা সদর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
বামনা সদর ,বামনা,বরগুনা
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকা ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি কার্ড নং |
১ | রসমালা | হোসেন রাবিব | নুর বানু | কালিকাবাড়ী | ১ | ৩১ | ৬৭১৫৮৩৭৩৮৪৮৩১ |
২ | হনুফা | শাহ জামাল | মৃত নছিরন | কালিকাবাড়ী | ১ | ৪৬ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৬৮৮০ |
৩ | লাভলী বেগম | কালা মিয়া | সোনা বান | কালিকাবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪১৭৩ |
৪ | রেহানা | মোঃ বাদল | মৃত আবিদন | কালিকাবাড়ী | ১ | ২৭ | ৬৭১৫৮৩৭৯১৪৯৭১ |
৫ | নুরুন নাহার | শাহ আলম আকন্দ | আমেনা বেগম | ঢুষখালী | ২ | ৩৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৭৫ |
৬ | কাষ্ণনী বেগম | ওমর | লজ্জাতুন নেছা | ঢুষখালী | ২ | ৪৯ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪২৫৬ |
৭ | শিউলী | ফয়সাল | কাঞ্চনী বেগম | ঢুষখালী | ২ | ২৯ | ৬৭১৫৮৩৭৯১৪৯৭২ |
৮ | জোবেদা | মৃত আলী সর্দার | মৃত গোল বদন | ঢুষখালী | ২ | ৫৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৫৯ |
৯ | গোলাপ মিয়া | মৃত মেঘা বেপারী | মমিরন | ঢুষখালী | ২ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪২৫৭ |
১০ | রীনা বেগম | জববার মিয়া | তাহামিনা | কলাগাছিয়া | ৩ | ৩২ | ৬৭১৫৮৩৭২৯৫০৪৪ |
১১ | রওশন আরা বেগম | মফিজ | মৃত খমিরন বেগম | কলাগাছিয়া | ৩ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৬৯৪১৮০ |
১২ | হেলেনা | মোঃ জামান মিয়া | মৃত বিলকিছ | কলাগাছিয়া | ৩ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪১৮৬৭ |
১৩ | মোঃ উসমান গনি | মৃত মোঃ আঃ গফুর | মৃত জমিলা খাতুন | কলাগাছিয়া | ৩ | ৬৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১১৫০৩ |
১৪ | আমিরন বেগম | মোঃ চান মিয়া | মৃত নূর মহান | কলাগাছিয়া | ৩ | ৪৪ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪১৮৭১ |
১৫ | আম্বিয়া | মোঃ কাদির মিয়া | মৃত ফুলপরেন নেছা | পূর্ব সফিপুর | ৪ | ৩৪ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৩২৮ |
১৬ | মোসাঃ আয়শা | মৃত চান্দু আলী | মৃত সমমেহের | পূর্ব সফিপুর | ৪ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৩৪৬২৫৫ |
১৭ | আশরাফ আলী শিকদার | মৃত সিরাজ শিকদার | মৃত লালশন বিবি | পূর্ব সফিপুর | ৪ | ৫৯ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০১৩২ |
১৮ | হাসি | ইলিয়াস | আনোয়ারা বেগম | পূর্ব সফিপুর | ৪ | ৪০ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৬৭১ |
১৯ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মোঃ মুসলেম উদ্দিন | মালেকা খাতুন | পশ্চিম সফিপুর | ৫ | ৩৫ | ৬৭১৫৮৩৭৩১৭৪৫৯ |
২০ | কাদির | মৃত-চান মিয়া | জাহারা | পশ্চিম সফিপুর | ৫ | ৪২ | ৬৭১৫৮৩৭৪১০৩২৯ |
২১ | রাবিয়া বেগম | আঃ আজিজ | জমেলা বেগম | পশ্চিম সফিপুর | ৫ | ৪৪ | ৩৯১২৯৫৫৬৩০৮১৭ |
২২ | হাসেন আলী | আঃ রহমান | মোসাঃ খাতুন | পশ্চিম সফিপুর | ৫ | ৫১ | ৩৯১৬১২৮৪৯৭৯১৩ |
২৩ | নূর জাহান | মুকুল | খুকি | সোনাখালী | ৬ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮৩০ |
২৪ | আয়শা | বদিউজ্জামান | মৃত মজিরন | সোনাখালী | ৬ | ৩৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৫৪৫ |
২৫ | সদাগর | নায়েব আলী | কসিরন | সোনাখালী | ৬ | ৫৮ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৫৭১৭ |
২৬ | আনোয়ারা | মজিবর | বেগম | সোনাখালী | ৬ | ৪৮ | ৬৭১৫৮৩৭৪৭০৭৯৭ |
২৭ | মোসাঃ সুমী | চাঁন মিয়া | রমিচা বেগম | নিজআমতলী | ৭ | ৩৪ | ৩৯১২৯৫৫৬৩০৮৯২ |
২৮ | মুকুল | আঃ আজিজ | জবেদা বেগম | নিজআমতলী | ৬ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮৬৫ |
২৯ | মমিনা | মজিদ | পরিতন | নিজআমতলী | ৬ | ৪৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৬০২ |
৩০ | আয়েশা খাতুন | আঃ বারেক | আছিয়া খাতুন | নিজআমতলী | ৬ | ৫৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৪৬১৮৩ |
৩১ | পূণিমা | জমির উদ্দিন | কইতরি | আমতলী | ৮ | ৪৩ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩৫৮২৪ |
৩২ | নূরেছা | আঃ খালেক | জমেলা | আমতলী | ৮ | ৪৮ | ৩৯১৬১৬৬৫০৮৪১৩ |
৩৩ | নাছিমা | আলাউদিদ্ন | কুরমতি | আমতলী | ৮ | ৪৯ | ৩৯১২৯৫৫৬২৮৬০২ |
৩৪ | মোসাঃ কমেলা বেগম | মোঃ খানু আকন্দ | মোসাঃ জবেদা বেগম | আমতলী | ৮ | ৪৯ | ৩৯১২৯৩১৬১৯৮৫৫ |
৩৫ | মনোয়ারা | জয়নাল | কতন | রুহিতা | ৯ | ৩১ | ৬৭১৫৮৩৭৪৭০৭২৯ |
৩৬ | মোসাঃ নুরজাহান | মোঃ খাজা আলম | মছিমা বেগম | রুহিতা | ৯ | ৪৬ | ৩৯২১৫০৮৭৭৯৮৭৫ |
৩৭ | মোসাঃ বালা বেগম | মোঃ মুকবুল হোসেন | মোসাঃ ছয়েফন | রুহিতা | ৯ | ৪৩ | ৩৯১২৯৬৩৫৯০৩৩০ |
৩৮ | গয়না | ফকির আলী শেখ | শহীমন | রুহিতা | ৯ | ৪৬ | ৩৯১২৯৫৫৬২৯৭২৫ |
৩৯ | মাতাববর | গগন | রাহেলা খাতুন | রুহিতা | ৯ | ২৯ | ৬৭১৫৮৩৭৪৩১২২৪ |
৪০ | মনিরা | হাছেন আলী | জলবানু | রুহিতা | ৯ | ৩১ | ৩৯১২৯৮৭৬৬৫৭২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস